|
Voici l'équipement que je prévois emporter pour notre périple au K2.
Here's a list of equipment I think will be necessary for our trip to K2.
Trekking / Approach
| Pantalons / Pants (2x) | T-Shirts (4) | Overshirt | Bas/Socks (4) |
| Bottes GTX/ GTX boots | Casquette/Cap | Foullard/Scarf | Battons de marche |
| Sac à dos/Backpack (30L) | Frontale/Headlamp | Sac couchage/Sleeping bag (0c) | |
Montagne / Mountain
| Bottes/Boots (Vasque 9000) | Bottes cuir/Leather boots | Socks (4x) | Supergaiters |
| Guêtres/Gaiters | Sous vêtements/underwear | Pantalon duver/Down pants | TNF Denali Jacket |
| Icebreaker shirt | TNF Omega soft shell | TNF GTX pants | Down Jacket |
| Windstopper hat | Balacklava | Mitaines duver/Down mit | Gants / Gloves |
| Booties | Sleeping bag (-40c) | Thermarest | Foam Pad |
| Sunglaces (2) | Goggle | Nalgene (3x) | OR Nalgene sleeve |
| Crampons (Petzl Sarken) | Jumars | Auto Ascender | Harnais/Harness |
| Slings | Casque/Helmet | ATC | Mousqettons/Biners |
| Piolets/Ice axe | Sac à dos/Backpack (40L) | Altimètre/Altimeter | Frontale/Headlamp (Myo Belt) |
| TNF Duffel bags (3X) | Compression bags | Cafetière/Coffee maker | Steripen Water Purifier |
Kit perso / Personal kit
| Brosse à dent/Tooth brush | Bouchons/Ear plugs | Rasoirs/Razors | Crème à barbe/Shaving cream |
| Pates à dents/Toothpaste | Soie dentaire/Floss | Shampoing/Shampoo | Savon/Soap |
| Débarbouillettes (2x) | Servillette/Towell | Wet-Ones | Livre de lectures/Books (4x) |
| Lecteur MP3/MP3 player | DVD | | |
Électronique / Electronics
| Laptop | Lien satellite/Sat link | Chargeurs solaires/Solar chargers | Adaptateurs/Electric adapters |
| Cameras photo (3x) | Lentilles/Lenses | Chargeur/Charger | Flash Trax |
Autre/Other
| Acetaminophen | Ibuprophen | Diamox | Imodiums |
| Sleeping pills | Aspirine | Tamiflu | Lip Balm |
| Antibiotics | Crème solaire/Sun screen | | |
Voici les températures enregistré par région lors de notre voyage en 2004 (mois de Juin):
| Region | Altitude | Jour | Nuit |
| Islamabad | 635m | 44c | 27c |
| Skardu | 2430m | 34c | 12c |
| Askole | 3000m | 35c | 8c |
| Juhla | 3215m | 35c | 10c |
| Paiju | 3430m | 35c | 10c |
| Liligo | 3780m | 34c | 8c |
| Urdukas | 4080m | 25c | 7c |
| Goro II | 4345m | 30c | 4c |
| Concordia | 4630m | 31c | -5c |
| K2 BC | 5050m | 28c | N/A |
| Ali Camp | 5010m | 25c | -3c |
| Gondogoro | 5640m | 8c | -10c |
| Xhuspang | 4755m | 20c | 0c |
| Shaisho | 3555m | 24c | 4c |
| Hushe | 3300m | 29c | N/A |
| Region | Altitude | Day | Night |
The above indicates what we recorded in June 2004.
|